Mã bưu chính, còn được biết đến với các tên gọi như mã bưu điện, Zip Code, hoặc postal code, là một loại mã gồm 05 chữ số tự nhiên được sử dụng để định danh vị trí địa lý trên thế giới. Tại Việt Nam, có hai loại mã bưu chính là mã 05 ký tự (được áp dụng từ năm 2018) và mã 06 ký tự (đã sử dụng từ năm 2004).
- Mã 05 ký tự: Đây là loại mã bưu chính mới, áp dụng từ năm 2018. Ví dụ, mã bưu chính TP. Hồ Chí Minh nằm trong khoảng từ 70000 đến 74000.
- Mã 06 ký tự: Đây là loại mã bưu chính cũ, được sử dụng từ năm 2004. Mã bưu chính Hà Nội, ví dụ, nằm trong khoảng từ 10000 đến 14000.
Mã bưu chính giúp xác định vị trí địa lý của một địa điểm cụ thể khi thực hiện gửi thư, bưu phẩm hoặc sử dụng các dịch vụ vận chuyển.
Để quảng cáo Google ads khi thanh toán với Google chúng ta cần Địa chỉ, Mã ZIPCode và Thành Phố
Cấu trúc của Mã bưu chính (Zip code)
Cấu trúc mã bưu chính tại Việt nam bao gồm 05 ký tự (áp dụng từ năm 2018) hoặc 06 ký tự (được thiết lập từ năm 2004). Được phân chia như sau:
- Hai (02) ký tự đầu tiên của mã Zip code xác định tỉnh thành hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
- Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự tiếp theo xác định quận, huyện, hoặc đơn vị hành chính tương đương.
- Năm (05) ký tự cuối cùng xác định vị trí địa lý, nơi mà mã quốc gia được áp dụng.
63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM CÓ MÃ BƯU CHÍNH MỚI NHẤT 2024 NHƯ SAU.
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | Quận 1 | 71000 |
2 | Quận 2 | 71100 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận Gò Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
21 | Huyện Cần Giờ | 73300 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 |
23 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
24 | Huyện Nhà Bè | 73200 |
MÃ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
Sau đây là mã bưu chính (post code) của TP. Hà Nội gồm 31 quận huyện của Hà Nội. Bạn hãy dùng chức năng search để đánh quận/huyện tại Hà Nội nhé.
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
Mã bưu điện Hà Nội | 10000 | |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
20 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
21 | Huyện Mê Linh | 12900 |
22 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
23 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
24 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
25 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
26 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
27 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
28 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
29 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
30 | Huyện Thường Tín | 13600 |
31 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Các câu hỏi thường gặp về mã ZIPCODE
Mã Zipcode là gì & để làm gì?
Mã Zip code, còn được biết đến với các thuật ngữ như mã bưu điện, mã bưu chính, hoặc postal code, đó là một định danh số giúp xác định khu vực địa lý trong thực tế. Mã này được sử dụng để quản lý vận chuyển và đơn giản hóa quá trình xuất hóa đơn cho hàng hóa. Thông thường, khi tạo các tài khoản liên quan đến thanh toán, các công ty như Google hoặc Facebook thường yêu cầu nhập mã bưu chính nhằm cung cấp thông tin chính xác về địa điểm đăng ký hay thanh toán.
Mã Zipcode của các thành phố lớn như: Hồ Chí Minh, Hà Nội là gì?
- Zipcode của Hồ Chí Minh từ số 70000 đến số 74000.
- Mã số của Hà Nội từ số 10000 đến số 14000.
- Zipcode Đà Nẵng (50000);
- Zipcode Cần Thơ (94000);
- Zipcode Hải Phòng (04000 – 05000);
- Zipcode Bình Dương (75000).
Có nên sử dụng mã Zipcode Mỗi quận huyện riêng không?
Hãy đăng ký tư vấn Quảng Cáo Google ngay hôm nay!
Đăng ký tư vấn qua thông tin liên hệ, Zalo chat, hoặc Hotline, chọn từ khoá và đặt ngân sách, sau đó viết quảng cáo đầu tiên của bạn và quyết định nơi bạn muốn quảng cáo đó hiển thị.
Chi phí chỉ từ 30.000.000đ/ngày!